Formazione Aziende
Formazione Certificata
Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/08
🛡️ Lavoratori
Rischio Basso, Medio, Alto.
đźšś Macchine
Carrelli, PLE, Gru, Scavatori.
đźš‘ Emergenze
Primo Soccorso e Antincendio.
đź‘” Ruoli
RSPP, RLS, Preposti e Dirigenti.
âś” Piano Personalizzato
âś” Monitoraggio Scadenze
âś” Attestati a Norma
Devi formare il tuo personale?
Preventivo RapidoCORSI AZIENDE IN AULA
| TITOLO CORSO | ORE | PREZZO |
|---|---|---|
| DATORE DI LAVORO | 16 | € 250 |
| DATORE LAVORO – AGGIORNAMENTO ogni 5 anni | 6 | € 100 |
| DATORE DI LAVORO – MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI | 6 | € 100 |
| DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA DEL RUOLO DI RSPP- MODULO BASE | 8 | € 160 |
| DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA DEL RUOLO DI RSPP- MODULO INTEGRATIVO 1: Agricoltura – Silvicoltura e Zootecnia | 16 | € 300 |
| DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA DEL RUOLO DI RSPP- MODULO INTEGRATIVO 2: Pesca | 12 | € 250 |
| DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA DEL RUOLO DI RSPP- MODULO INTEGRATIVO 3: Costruzioni | 16 | € 300 |
| DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA DEL RUOLO DI RSPP- MODULO INTEGRATIVO 4: Chimico – Petrolchimico | 16 | € 300 |
| DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA DEL RUOLO DI RSPP- AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI | 8 | € 200 |
| RLS- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | 32 | € 400 |
| AGGIORNAMENTO RLS 1 -50 DIPENDENTI | 4 | € 120 |
| AGGIORNAMENTO RLS- OLTRE 50 DIPENDENTI | 8 | € 250 |
| DIRIGENTE | 12 | € 300 |
| DIRIGENTE – MODULO AGGIUNTIVO CANTIERE | 6 | € 100 |
| DIRIGENTE- AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI | 6 | € 100 |
| PREPOSTO- | 12 | € 240 |
| PREPOSTO- AGGIORNAMENTO OGNI 2 ANNI | 6 | € 120 |
| FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI | 4 | € 100 |
| FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHI SPECIFICI: RISCHIO BASSO | 4 | € 100 |
| FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHI SPECIFICI: RISCHIO MEDIO | 8 | € 160 |
| FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHI SPECIFICI: RISCHIO ALTO | 12 | € 200 |
| LAVORATORI- AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA OGNI 5 ANNI | 6 | € 120 |
| ADDETTO ANTINCENDIO- RISCHIO BASSO | 4 | € 100 |
| ADDETTO ANTINCENDIO- RISCHIO MEDIO | 8 | € 180 |
| AGGIORNAMENTO ADDETTO EMERGENZA- RISCHIO BASSO | 2 | € 50 |
| AGGIORNAMENTO ADDETTO EMERGENZA- RISCHIO MEDIO | 5 | € 80 |
| ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (AZIENDE TIPO A) | 16 | € 240 |
| ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (AZIENDE TIPO B-C) | 12 | € 200 |
| ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (AZIENDE TIPO A) – AGGIORNAMENTO | 6 | € 120 |
| ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (AZIENDE TIPO B-C) – AGGIORNAMENTO | 4 | € 100 |
CORSI AZIENDE ONLINE
| TITOLO CORSO | ORE | PREZZO |
|---|---|---|
| DATORE DI LAVORO : Modulo Comune | 16 | € 300 |
| DATORE DI LAVORO : Modulo Cantieri | 6 | € 120 |
| DATORE DI LAVORO Modulo Comune Aggiornamento ogni 5 anni | 6 | € 120 |
| DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA DEL RUOLO DI RSPP- AGGIORNAMENTO ogni 5 anni | 8 | € 160 |
| RSPP Modulo A | 28 | € 400 |
| RLS- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | 32 | € 180 |
| AGGIORNAMENTO RLS 1 -50 DIPENDENTI | 4 | € 40 |
| AGGIORNAMENTO RLS- OLTRE 50 DIPENDENTI | 8 | € 60 |
| DIRIGENTE Modulo Base | 12 | € 300 |
| DIRIGENTE MODULO CANTIERE | 6 | € 100 |
| DIRIGENTE- AGGIORNAMENTO | 6 | € 100 |
| FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI- MODULO BASE | 4 | € 100 |
| LAVORATORI- AGGIORNAMENTO | 6 | € 120 |
CORSI ATTREZZATURE DA LAVORO
| TITOLO CORSO TEORICO-PRATICO | ORE | PREZZO |
|---|---|---|
| PLE PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE SU STABILIZZATORI | 8 | € 160 |
| PLE PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE SENZA STABILIZZATORI | 8 | € 160 |
| PLE PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE CON E SENZA STABILIZZATORI | 10 | € 200 |
| GRU SU AUTOCARRO | 12 | € 300 |
| GRU A TORRE ROTAZIONE IN BASSO | 12 | € 300 |
| GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO | 12 | € 300 |
| GRU A TORRE ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO | 14 | € 400 |
| CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI CON CONDUCENTE A BORDO | 12 | € 250 |
| CARRELLI ELEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO | 12 | € 250 |
| CARRELLI ELEVATORI TELESCOPICI ROTATIVI CON CONDUCENTE A BORDO | 12 | € 250 |
| CARRELLI ELEVATORI , CARRELLI BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI TELESCOPICI ROTATIVI | 16 | € 400 |
| CARRELLI ELEVATORI TELESCOPICI ROTATIVI DESTINATI SOLLEVAMENTO DI CARICHI E PERSONE | 14 | € 400 |
| CARRELLI ELEVATORI , CARRELLI BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI TELESCOPICI ROTATIVI DESTINATI SOLLEVAMENTO DI CARICHI E PERSONE | 22 | € 600 |
| GRU MOBILE A BRACCIO TELESCOPICO TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO: MODULO BASE | 14 | € 300 |
| GRU MOBILE GRU CON FALCONE TELESCOPICO /BRANDEGGIABILE: MODULO AGGIUNTIVO | 8 | € 200 |
| GRU MOBILE A BRACCIO TELESCOPICO TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO E CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIABILE | 22 | € 600 |
| TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI SU RUOTE O A CINGOLI | 8 | € 200 |
| TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI | 13 | € 300 |
| ESCAVATORI IDRAULICI | 10 | € 300 |
| ESCAVATOPRI A FUNI | 10 | € 300 |
| PALE CARICATRICI FRONTLI | 10 | € 300 |
| AUTORIBALTABILI A CINGOLI | 10 | € 300 |
| ESCAVATORI/PALE CARICATRICI FRONTALI/ TERNE | 16 | € 400 |
| ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILE | 28 | € 300 |
| ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI –MODULO PRATICO SPECIFICO PER SINGOLA ATTREZZATURA | 6 | € 100 |
| POMPE PER CALCESTRUZZO | 8 | € 250 |
| CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE CARROPONTE CON COMANDO IN CABINA | 10 | € 350 |
| CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE CARROPONTE CON COMANDO PENSILE/RADIOCOMANDATO | 10 | € 350 |
| CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE CARROPONTE CON COMANDO PENSILE/RADIOCOMANDATO E/O CON COMANDO IN CABINA | 11 | € 400 |
| CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE MOVIMENTAZIONE MATERIALI | 12 | € 300 |
| CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE MACCHINA RACCOGLIFRUTTA | 8 | € 250 |
| MODULO DI AGGIORNAMENTO O AGGIUNTIVO PER QUALSIASI ATTREZZATURA Modulo pratica | 4 | € 100 |
