Formazione Professionisti
Formazione Professionale GFI
Crediti Formativi (CFP) Nazionali
Accreditamento
Corsi autorizzati dai Consigli Nazionali.
Docenti Senior
Esperti di settore e casi reali.
Aula o Online
Flessibilità totale E-learning.
Trasparenza
Prezzi chiari e senza sorprese.
Devi integrare i tuoi crediti?
Vedi CatalogoCorsi Professionisti in Aula
| TITOLO CORSO | ORE | CFP CNI | CFP CNAPCC | CFP CNPAPAL | CFP CNPIPIL | CFP CNG | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI EX.ART.98 D.LGS. 81/08 | 120 | 120 | 15 | 120 | 43 | 120 | € 600 |
| CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI EX.ART.98 D.LGS. 81/08 – 40H | 40 | 40 | 10 | 15 | 43 | 40 | € 180 |
| RSPP MODULO A – CREDITO PERMANENTE | 28 | _____ | ______ | 28 | 31 | 28 | € 220 |
| Corso per RSPP/ASPP MODULO B (Comune a tutti i settori produttivi) | 48 | _____ | ______ | 48 | 51 | 48 | € 500 |
| Corso per RSPP/ASPP MODULO B SP1 (Agricoltura e Pesca) | 12 | _____ | ______ | 12 | 15 | 12 | € 120 |
| Corso per RSPP/ASPP MODULO B SP2 (Attività estrattive/costruzioni) | 16 | _____ | ______ | 16 | 19 | 16 | € 160 |
| Corso per RSPP/ASPP MODULO B SP3 (Sanità Residenziale) | 12 | _____ | ______ | 12 | 15 | 12 | € 120 |
| Corso per RSPP/ASPP MODULO B SP4 (Chimico – Petrolchimico) | 16 | _____ | ______ | 16 | 19 | 16 | € 160 |
| CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER RSPP 40 ORE AI SENSI DELL’ART.32 D. LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 07.07.2016 valido per tutti i moduli specialistici (SP1-SP2-SP-SP4) | 40 | 40 | 15 | 15 | 28 | 40 | € 180 |
| CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP – 20H | 20 | _____ | _____ | _______ | ______ | ____ | € 150 |
| RSPP MODULO C – CREDITO PERMANENTE | 24 | 24 | 15 | 24 | 27 | 24 | € 250 |
| CORSO DI FORMAZIONE DEI FORMATORI SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/08 – 24 ORE | 24 | 24 | 15 | 24 | 27 | 24 | € 240 |
| CORSO DI FORMAZIONE DEI FORMATORI SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/08 – 48 ORE | 48 | 48 | 15 | 48 | 51 | 48 | € 480 |
Per Architetti e Geometri:
Trattandosi di corsi abilitanti ex D.Lgs 81/08, i Crediti Formativi Professionali – CFP, saranno richiesti direttamente dallo stesso professionista al Consiglio Nazionale Architetti im@teria per gli Architetti o al Collegio di appartenenza per i Geometri.
• € 12,00 (Raccomandata A/R)
CORSI PROFESSIONISTI ONLINE
| TITOLO CORSO | INGEGNERI (rilascio CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI) |
GEOMETRI (+ altre professioni senza CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI) |
|---|---|---|
| CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI EX.ART.98 D.LGS. 81/08 – 40 ORE |
40 CFP € 120 iva esente |
40 CFP solo CNG € 90 + iva 22% |
| CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER RSPP 40 ORE AI SENSI DELL’ART.32 D. LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 07.07.2016 valido per tutti i moduli specialistici (SP1-SP2-SP-SP4) | _____________ |
40 CFP solo CNG € 90 + iva 22% |
| FORMAZIONE PER FORMATORI – 24 ORE |
24 CFP € 90 iva esente (in fase di accreditamento) |
24 CFP solo CNG € 90 + iva 22% |
| FORMAZIONE PER FORMATORI – 48 ORE | _____________ |
48 CFP solo CNG € 120 + iva 22% |
| MODULO A- 28 ORE | _____________ |
28 CFP solo CNG € 90 + iva 22% |
| AGGIORNAMENTO ASPP- 20 ORE | _____________ |
20 CFP solo CNG € 90 + iva 22% |
Per Architetti e Geometri:
Trattandosi di corsi abilitanti ex D.Lgs 81/08, i Crediti Formativi Professionali – CFP, saranno richiesti direttamente dallo stesso professionista al Consiglio Nazionale Architetti im@teria per gli Architetti o al Collegio di appartenenza per i Geometri.
